Your Selection
Chart Type
Current International Dollar
Economy | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
Central and West Asia | ... | ... | 3,245.9 | 3,472.5 | 3,779.9 | 4,171.0 | 4,597.9 | 5,001.0 | 5,213.5 | 5,350.5 | 5,570.0 | 5,821.5 | 6,155.3 | 6,497.9 | 6,668.3 | 6,626.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Afghanistan | ... | ... | 1,084.9 | 1,155.1 | 1,130.1 | 1,263.9 | 1,361.7 | 1,546.3 | 1,578.3 | 1,860.1 | 2,097.4 | 2,158.7 | 2,515.9 | 2,724.0 | 2,851.0 | 2,938.2 | 2,776.8 | 2,953.6 | 2,971.5 | 3,183.0 | 3,214.3 | 3,134.5 | 2,449.1 | ... | ... | ... | |
Armenia | 2,526.2 | 2,841.3 | 3,273.4 | 3,825.8 | 4,365.0 | 5,156.5 | 6,054.0 | 7,113.7 | 7,801.5 | 6,787.8 | 7,071.1 | 7,607.7 | 8,950.6 | 9,439.6 | 9,725.6 | 9,737.4 | 10,548.1 | 12,038.9 | 12,861.5 | 14,961.6 | 14,715.3 | 15,916.3 | 19,196.0 | 21,518.1 | ... | ... | |
Azerbaijan | 3,371.6 | 3,752.0 | 4,130.7 | 4,598.2 | 5,104.1 | 6,655.2 | 9,110.1 | 11,544.1 | 12,862.3 | 13,972.6 | 14,680.8 | 14,804.5 | 15,994.1 | 17,267.5 | 17,563.7 | 15,075.3 | 14,535.8 | 14,315.9 | 15,283.0 | 16,831.6 | 15,304.6 | 20,297.7 | 22,637.4 | 23,482.5 | ... | ... | |
Georgia | 3,114.9 | 3,390.3 | 3,664.2 | 4,177.8 | 4,566.9 | 5,194.7 | 5,892.8 | 6,849.2 | 7,172.0 | 7,014.8 | 7,711.8 | 8,563.8 | 10,060.0 | 10,797.3 | 11,770.7 | 12,269.7 | 13,065.3 | 13,718.9 | 15,021.9 | 16,770.1 | 16,791.3 | 18,915.7 | 22,442.8 | 25,083.9 | ... | ... | |
Kazakhstan | 7,729.9 | 8,997.6 | 10,041.2 | 11,131.0 | 12,435.3 | 13,943.3 | 15,750.5 | 17,311.4 | 18,104.7 | 18,198.4 | 19,435.9 | 20,784.1 | 22,018.9 | 24,490.5 | 24,694.7 | 23,180.3 | 23,755.4 | 24,794.0 | 26,003.0 | 29,776.8 | 30,157.4 | 34,217.9 | 36,619.7 | 39,766.1 | ... | ... | |
Kyrgyz Republic | 1,870.9 | 1,995.5 | 2,007.3 | 2,171.1 | 2,357.9 | 2,397.9 | 2,522.5 | 2,780.9 | 3,048.4 | 3,096.9 | 3,075.6 | 3,278.4 | 3,588.7 | 4,001.0 | 4,228.2 | 4,153.4 | 4,603.8 | 4,953.7 | 4,777.9 | 5,304.2 | 5,178.6 | 5,736.5 | 6,572.1 | 7,103.8 | ... | ... | |
Pakistan | 2,838.6 | 2,947.5 | 3,004.5 | 3,157.9 | 3,420.3 | 3,702.2 | 3,960.6 | 4,158.7 | 4,237.7 | 4,320.2 | 4,347.1 | 4,463.3 | 4,650.2 | 4,779.0 | 4,915.0 | 5,078.1 | 5,128.3 | 5,149.1 | 5,334.5 | 5,380.8 | 5,382.5 | 5,718.2 | 6,288.6 | 6,186.0 | ... | ... | |
Tajikistan | 1,050.9 | 1,154.9 | 1,277.0 | 1,413.8 | 1,570.2 | 1,708.3 | 1,850.6 | 2,011.9 | 2,168.7 | 2,217.6 | 2,331.6 | 2,491.2 | 2,718.7 | 2,990.4 | 3,260.0 | 3,043.2 | 2,987.5 | 3,102.0 | 3,169.3 | 3,579.4 | 3,786.2 | 4,053.8 | 4,600.6 | 5,054.0 | ... | ... | |
Turkmenistan | 2,449.8 | 2,932.5 | 3,470.7 | 4,064.1 | 4,798.2 | 5,489.3 | 6,163.8 | 6,901.1 | 7,915.5 | 8,285.0 | 8,971.6 | 10,282.7 | 11,035.5 | 11,722.8 | 12,465.5 | 12,734.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Uzbekistan | 2,494.0 | 2,623.0 | 2,735.9 | 2,874.4 | 3,135.1 | 3,418.2 | 3,740.2 | 4,146.0 | 4,534.1 | 4,846.9 | 5,470.8 | 5,844.8 | 6,062.0 | 6,302.7 | 6,494.9 | 6,680.2 | 6,796.9 | 6,840.7 | 7,192.5 | 7,513.7 | 7,516.2 | 8,162.2 | 9,042.3 | 9,724.7 | ... | ... | |
East Asia | 3,886.9 | 4,206.3 | 4,596.1 | 5,031.4 | 5,602.6 | 6,293.9 | 7,152.5 | 8,212.5 | 8,984.2 | 9,635.0 | 10,686.2 | 11,734.4 | 12,666.7 | 13,461.9 | 14,179.6 | 14,781.2 | 15,474.5 | 16,374.9 | 17,668.4 | 18,923.4 | 19,639.4 | 22,273.2 | 24,479.9 | 26,587.1 | ... | ... | |
China, People's Republic of | 2,906.6 | 3,197.5 | 3,521.0 | 3,927.2 | 4,414.7 | 5,042.1 | 5,828.0 | 6,802.5 | 7,564.1 | 8,285.7 | 9,234.0 | 10,261.5 | 11,192.4 | 11,976.4 | 12,658.0 | 13,169.2 | 13,836.9 | 14,709.3 | 15,976.7 | 17,233.6 | 17,878.6 | 20,403.3 | 22,506.2 | 24,575.8 | ... | ... | |
Hong Kong, China | 28,224.5 | 28,808.8 | 29,609.8 | 31,178.7 | 34,532.2 | 38,079.5 | 41,745.5 | 45,257.6 | 46,830.2 | 45,861.5 | 49,197.6 | 52,277.5 | 52,149.7 | 53,517.4 | 54,514.9 | 56,043.0 | 56,761.5 | 59,260.9 | 60,900.3 | 61,221.4 | 58,187.5 | 65,884.9 | 68,544.7 | 71,249.1 | ... | ... | |
Korea, Republic of | 18,538.8 | 19,724.4 | 21,396.8 | 22,095.9 | 23,773.8 | 25,186.9 | 26,884.3 | 29,064.9 | 29,946.1 | 29,508.4 | 31,736.6 | 32,546.8 | 33,557.1 | 34,244.3 | 35,324.5 | 37,902.4 | 39,575.5 | 40,957.4 | 43,044.3 | 43,865.0 | 45,142.8 | 48,571.4 | 51,621.9 | 54,033.2 | ... | ... | |
Mongolia | 3,739.7 | 3,888.9 | 4,083.4 | 4,399.4 | 4,941.8 | 5,406.1 | 5,977.2 | 6,678.1 | 7,296.6 | 7,119.4 | 7,531.6 | 8,861.8 | 10,151.7 | 10,442.4 | 10,900.2 | 10,458.3 | 10,511.4 | 11,096.0 | 12,317.5 | 13,605.0 | 13,693.2 | 14,792.3 | 16,388.4 | 17,931.2 | ... | ... | |
Taipei,China | 21,552.3 | 21,576.0 | 22,988.7 | 24,323.1 | 26,616.1 | 28,821.3 | 31,297.1 | 34,205.0 | 35,019.8 | 34,545.4 | 38,444.4 | 40,587.5 | 41,892.1 | 43,633.4 | 45,779.7 | 47,281.3 | 47,713.6 | 49,017.7 | 50,047.7 | 52,464.8 | 57,629.2 | 64,119.9 | 71,398.4 | 74,003.4 | ... | ... | |
South Asia | 2,071.1 | 2,176.0 | 2,259.4 | 2,438.4 | 2,655.0 | 2,904.8 | 3,212.3 | 3,502.0 | 3,639.0 | 3,883.0 | 4,217.2 | 4,420.3 | 4,803.8 | 5,013.1 | 5,205.2 | 5,437.8 | 5,897.8 | 6,255.0 | 6,841.8 | 7,286.9 | 7,160.5 | 8,218.7 | 9,314.0 | ... | ... | ... | |
Bangladesh | 1,159.6 | 1,211.2 | 1,258.4 | 1,315.4 | 1,411.1 | 1,528.1 | 1,908.3 | 2,068.9 | 2,203.1 | 2,296.8 | 2,422.9 | 2,597.7 | 2,911.4 | 3,117.8 | 3,340.8 | 3,527.0 | 4,579.5 | 4,867.2 | 5,454.2 | 5,989.5 | 6,564.7 | 7,266.6 | 8,421.9 | 9,169.3 | ... | ... | |
Bhutan | 3,064.5 | 3,320.0 | 3,675.9 | 3,988.5 | 4,251.7 | 4,629.0 | 4,948.4 | 5,793.1 | 6,060.1 | 6,446.6 | 7,173.1 | 7,790.0 | 8,391.3 | 8,440.8 | 9,033.7 | 9,842.0 | 10,807.7 | 12,114.1 | 12,383.3 | 13,312.1 | 12,826.1 | 13,802.6 | 15,399.7 | ... | ... | ... | |
India | 2,170.7 | 2,279.7 | 2,366.8 | 2,564.4 | 2,797.6 | 3,066.1 | 3,366.7 | 3,670.4 | 3,803.2 | 4,071.0 | 4,410.3 | 4,605.2 | 4,986.0 | 5,189.9 | 5,372.9 | 5,611.0 | 6,001.2 | 6,358.2 | 6,950.9 | 7,396.0 | 7,200.5 | 8,309.8 | 9,426.9 | 10,472.8 | ... | ... | |
Maldives | 8,903.6 | 7,011.5 | 7,507.7 | 9,607.9 | 10,172.4 | 8,826.0 | 10,745.2 | 11,173.7 | 11,919.9 | 11,175.7 | 11,815.2 | 12,680.9 | 13,026.9 | 14,311.9 | 15,881.9 | 16,841.4 | 17,612.6 | 18,428.7 | 20,234.0 | 21,080.0 | 12,093.3 | 17,308.8 | 20,704.5 | 22,937.5 | ... | ... | |
Nepal | 1,431.0 | 1,496.1 | 1,487.8 | 1,542.4 | 1,621.5 | 1,692.5 | 1,763.7 | 1,924.9 | 2,053.0 | 2,129.5 | 2,228.0 | 2,330.3 | 2,528.5 | 2,694.7 | 2,910.7 | 2,943.5 | 2,936.6 | 3,531.4 | 3,849.8 | 4,157.2 | 4,174.7 | 4,594.6 | 5,103.4 | 5,422.4 | ... | ... | |
Sri Lanka | 3,484.0 | 3,887.8 | 4,119.8 | 4,248.6 | 4,550.7 | 4,940.2 | 5,416.3 | 5,895.5 | 6,310.9 | 6,499.6 | 8,323.8 | 9,136.5 | 10,623.3 | 11,255.9 | 11,724.5 | 12,229.5 | 13,082.3 | 13,616.2 | 14,178.0 | 14,113.0 | 12,940.9 | 14,316.1 | 14,182.3 | 14,455.3 | ... | ... | |
Southeast Asia | 4,765.4 | 4,967.1 | 5,229.1 | 5,562.2 | 5,992.0 | 6,432.8 | 6,932.3 | 7,484.2 | 7,875.0 | 8,010.7 | 8,775.4 | 9,257.9 | 9,946.2 | 10,317.6 | 10,639.3 | 10,797.6 | 11,220.5 | 11,801.9 | 12,663.1 | 13,410.0 | 13,061.3 | 14,018.0 | ... | ... | ... | ... | |
Brunei Darussalam | 68,081.4 | 69,796.1 | 72,054.5 | 74,235.6 | 75,333.3 | 76,647.5 | 81,128.1 | 82,214.3 | 81,077.2 | 79,062.6 | 80,680.1 | 84,000.9 | 88,756.7 | 84,868.0 | 83,048.9 | 64,199.8 | 58,079.7 | 62,579.1 | 65,329.4 | 68,074.3 | 70,673.2 | 80,202.9 | 83,563.8 | 86,834.0 | ... | ... | |
Cambodia | 1,047.9 | 1,143.4 | 1,221.1 | 1,333.2 | 1,490.6 | 1,717.9 | 1,935.6 | 2,162.0 | 2,336.4 | 2,323.0 | 2,459.9 | 2,654.1 | 2,913.8 | 3,092.0 | 3,228.1 | 3,427.0 | 3,707.2 | 3,951.4 | 4,306.2 | 4,693.2 | 4,566.0 | 4,667.4 | 5,179.4 | 5,443.6 | ... | ... | |
Indonesia | 4,859.7 | 5,107.4 | 5,345.5 | 5,633.0 | 5,991.9 | 6,410.3 | 6,868.8 | 7,392.1 | 7,870.0 | 8,163.1 | 8,658.0 | 9,213.2 | 9,812.7 | 10,144.9 | 10,332.6 | 10,271.2 | 10,506.0 | 10,932.6 | 11,621.3 | 12,236.9 | 11,929.5 | 12,947.8 | 14,431.4 | 15,547.7 | ... | ... | |
Lao People's Democratic Republic | 1,813.6 | 1,920.1 | 2,140.1 | 2,270.0 | 2,439.1 | 2,612.3 | 2,977.6 | 3,155.7 | 3,326.0 | 3,672.8 | 3,741.8 | 3,960.4 | 5,012.4 | 5,472.6 | 6,073.6 | 6,376.1 | 6,864.0 | 7,263.1 | 7,609.7 | 7,867.9 | 8,096.7 | 8,315.1 | 8,834.7 | 8,932.7 | ... | ... | |
Malaysia | 12,735.0 | 12,797.4 | 13,411.2 | 14,181.3 | 15,244.0 | 16,239.8 | 17,339.7 | 18,575.5 | 19,481.6 | 18,951.8 | 20,240.9 | 21,397.8 | 22,755.8 | 23,130.7 | 24,296.7 | 24,563.1 | 25,410.7 | 26,690.3 | 28,247.3 | 29,750.3 | 28,695.9 | 31,388.7 | 36,369.3 | 38,284.4 | ... | ... | |
Myanmar | 948.7 | 1,068.8 | 1,203.8 | 1,384.5 | 1,600.8 | 1,860.5 | 2,152.9 | 2,458.9 | 2,748.1 | 3,039.8 | 3,348.1 | 3,579.4 | 3,845.2 | 4,143.6 | 4,380.2 | 4,462.6 | 4,153.2 | 4,346.5 | 5,166.2 | 5,701.9 | 5,999.2 | 4,937.8 | ... | ... | ... | ... | |
Philippines | 3,482.7 | 3,594.0 | 3,707.7 | 3,892.6 | 4,174.2 | 4,427.6 | 4,712.2 | 5,054.7 | 5,271.8 | 5,277.9 | 5,678.0 | 5,911.5 | 6,325.7 | 6,624.6 | 6,949.0 | 7,200.6 | 7,685.5 | 8,068.6 | 8,651.0 | 9,221.8 | 8,455.6 | 9,100.8 | 10,399.0 | 11,276.9 | ... | ... | |
Singapore | 43,781.3 | 43,109.1 | 45,083.3 | 48,778.3 | 54,383.8 | 58,821.7 | 64,060.6 | 68,805.0 | 67,735.3 | 66,213.0 | 75,400.6 | 80,052.4 | 82,107.7 | 83,088.3 | 84,555.2 | 87,156.2 | 89,735.2 | 95,628.2 | 103,899.7 | 105,542.4 | 101,612.1 | 131,864.1 | 141,796.1 | 141,500.2 | ... | ... | |
Thailand | 7,379.3 | 7,760.5 | 8,317.8 | 9,039.7 | 9,810.0 | 10,480.9 | 11,275.7 | 12,140.8 | 12,516.0 | 12,434.6 | 13,453.8 | 13,760.7 | 15,206.1 | 15,825.1 | 15,967.5 | 16,386.0 | 17,310.6 | 18,153.7 | 19,496.1 | 20,599.1 | 19,751.7 | 20,837.8 | 22,801.0 | 24,025.7 | ... | ... | |
Timor-Leste | 1,249.9 | 1,458.9 | 1,369.6 | 1,340.8 | 1,354.2 | 1,403.7 | 1,352.2 | 1,494.2 | 1,657.9 | 1,798.7 | 1,948.5 | 2,060.8 | 2,380.3 | 2,559.7 | 2,852.8 | 3,115.4 | 3,426.3 | 3,516.0 | 3,624.7 | 4,617.0 | 6,255.0 | 6,970.0 | 5,842.0 | ... | ... | ... | |
Viet Nam | 2,046.2 | 2,193.8 | 2,341.4 | 2,522.9 | 2,752.8 | 3,018.0 | 3,291.5 | 3,582.6 | 3,817.6 | 4,005.9 | 5,413.2 | 5,807.3 | 6,398.8 | 6,787.0 | 7,334.9 | 7,721.0 | 8,441.8 | 9,256.4 | 10,099.4 | 11,108.1 | 11,668.4 | 12,101.4 | 13,870.4 | 14,974.5 | ... | ... | |
The Pacific | ... | ... | ... | ... | 2,300.5 | 2,331.3 | 3,014.5 | 3,166.3 | 3,219.7 | 3,272.7 | 3,478.9 | 3,628.9 | 3,750.4 | 3,868.7 | 4,325.6 | 4,536.6 | 4,657.3 | 4,784.3 | 4,775.2 | 4,864.2 | 4,514.1 | 3,907.4 | ... | ... | ... | ... | |
Cook Islands | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Fiji | 5,896.2 | 6,126.7 | 6,381.3 | 6,524.1 | 7,011.7 | 7,229.4 | 7,562.9 | 7,660.0 | 7,824.0 | 7,725.7 | 8,000.9 | 8,351.7 | 8,911.2 | 9,573.9 | 11,353.8 | 12,396.6 | 12,615.3 | 13,310.1 | 13,688.3 | 13,600.3 | 11,532.3 | 10,962.7 | 13,989.6 | ... | ... | ... | |
Kiribati | 1,716.6 | 1,660.3 | 1,683.6 | 1,666.0 | 1,663.2 | 1,710.3 | 1,829.0 | 1,892.6 | 1,834.6 | 1,810.4 | 1,818.1 | 1,891.8 | 2,012.2 | 2,168.8 | 2,207.8 | 2,448.2 | 2,605.1 | 2,702.3 | 2,810.7 | 2,910.5 | 2,883.6 | 3,225.1 | 3,530.2 | ... | ... | ... | |
Marshall Islands | 2,469.8 | 2,737.3 | 2,928.8 | 2,923.2 | 2,951.5 | 3,056.0 | 3,138.7 | 3,314.6 | 3,078.5 | 3,224.4 | 3,402.3 | 3,445.5 | 3,503.2 | 3,748.5 | 3,828.8 | 4,032.4 | 4,260.5 | 4,661.4 | 5,215.6 | 6,011.4 | 5,944.3 | 6,507.8 | 7,085.7 | 7,300.4 | ... | ... | |
Micronesia, Federated States of | 2,456.9 | 2,564.9 | 2,623.4 | 2,729.7 | 2,720.6 | 2,877.2 | 2,972.5 | 3,015.5 | 3,013.8 | 3,078.4 | 3,199.3 | 3,386.8 | 3,383.0 | 3,306.8 | 3,272.3 | 3,437.3 | 3,554.1 | 3,637.8 | 3,713.0 | 3,920.7 | 3,893.5 | 4,176.9 | 4,431.4 | ... | ... | ... | |
Nauru | ... | ... | ... | ... | 4,050.4 | 3,827.2 | 3,440.6 | 2,528.1 | 5,277.5 | 5,563.8 | 5,825.4 | 7,236.4 | 8,294.5 | 9,679.8 | 11,512.6 | 11,806.6 | 10,364.9 | 9,731.1 | 9,722.5 | 10,632.7 | 10,769.6 | 11,990.8 | 13,006.6 | 13,475.1 | ... | ... | |
Niue | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Palau | 10,326.1 | 11,082.2 | 11,725.1 | 11,480.3 | 12,153.5 | 12,498.8 | 13,114.4 | 13,834.1 | 13,771.7 | 12,820.5 | 13,249.3 | 14,514.6 | 15,485.1 | 15,656.1 | 16,644.1 | 17,887.4 | 18,125.8 | 17,747.0 | 18,801.2 | 19,389.2 | 17,838.7 | 16,572.0 | 18,185.7 | 19,178.3 | ... | ... | |
Papua New Guinea | 1,493.3 | 1,479.0 | 1,481.2 | 1,548.1 | 1,598.8 | 1,598.7 | 2,470.9 | 2,626.6 | 2,682.4 | 2,795.3 | 3,021.7 | 3,152.8 | 3,259.5 | 3,337.8 | 3,739.3 | 3,900.7 | 4,028.4 | 4,117.1 | 4,072.7 | 4,195.8 | 3,992.2 | 3,372.0 | 3,681.1 | 3,799.2 | ... | ... | |
Samoa | 2,941.7 | 3,158.5 | 3,369.7 | 3,576.9 | 3,822.0 | 4,150.7 | 4,310.0 | 5,652.5 | 5,397.6 | 5,075.2 | 5,460.2 | 5,805.2 | 5,544.2 | 5,674.5 | 5,868.6 | 6,261.3 | 6,472.9 | 6,572.5 | 6,774.1 | 7,033.4 | 6,383.5 | 6,564.7 | 6,920.9 | 8,009.9 | ... | ... | |
Solomon Islands | 901.3 | 803.5 | 756.6 | 1,445.5 | 1,550.3 | 1,665.0 | 1,733.6 | 1,789.9 | 1,879.7 | 1,875.5 | 2,029.8 | 2,169.3 | 2,206.8 | 2,302.0 | 2,309.9 | 2,310.3 | 2,399.5 | 2,453.8 | 2,513.5 | 2,537.7 | 2,470.2 | 2,597.8 | 2,792.6 | ... | ... | ... | |
Tonga | 3,596.9 | 3,799.6 | 4,028.8 | 4,185.5 | 4,177.0 | 4,293.6 | 4,401.1 | 4,518.3 | 4,812.3 | 4,578.9 | 4,660.4 | 5,068.4 | 5,215.3 | 5,347.6 | 5,579.0 | 5,725.9 | 6,192.0 | 6,529.8 | 6,701.8 | 6,868.9 | 7,000.2 | 7,132.6 | 7,157.5 | ... | ... | ... | |
Tuvalu | 2,339.5 | 2,469.4 | 2,668.2 | 2,629.4 | 2,573.6 | 2,449.8 | 2,560.7 | 2,639.8 | 2,869.7 | 2,743.3 | 2,754.4 | 3,157.1 | 2,993.1 | 3,236.6 | 3,260.2 | 3,653.5 | 4,072.9 | 4,292.7 | 4,452.0 | 5,157.2 | 5,069.7 | 5,519.7 | 6,170.0 | ... | ... | ... | |
Vanuatu | 2,162.6 | 2,108.9 | 1,955.4 | 2,032.8 | 2,121.9 | 2,252.7 | 2,462.0 | 2,543.0 | 2,675.6 | 2,715.2 | 2,716.5 | 2,795.4 | 2,811.5 | 2,808.0 | 2,880.3 | 2,852.1 | 2,971.5 | 3,143.4 | 3,234.3 | 3,318.9 | 3,106.4 | 3,230.6 | ... | ... | ... | ... | |
Developed ADB Member Economies | 27,043.4 | 27,764.4 | 28,537.3 | 29,343.5 | 30,798.8 | 32,108.4 | 33,635.5 | 35,082.6 | 35,435.3 | 34,419.9 | 35,795.4 | 36,954.8 | 38,247.2 | 40,286.4 | 40,602.4 | 41,623.4 | 41,636.8 | 42,615.2 | 43,523.5 | 44,486.6 | 44,550.6 | 46,778.7 | 50,327.0 | ... | ... | ... | |
Australia | 26,541.7 | 27,645.8 | 29,032.5 | 30,121.9 | 31,763.8 | 33,036.7 | 34,846.7 | 36,653.9 | 37,533.0 | 40,312.3 | 39,374.5 | 42,025.5 | 42,866.5 | 45,936.1 | 46,914.4 | 46,292.1 | 47,289.3 | 48,418.5 | 50,251.3 | 52,746.8 | 54,064.2 | 57,406.2 | 65,365.9 | 69,087.9 | ... | ... | |
Japan | 27,287.3 | 27,942.3 | 28,623.6 | 29,392.2 | 30,830.7 | 32,169.9 | 33,634.6 | 35,016.0 | 35,273.8 | 33,547.3 | 35,335.4 | 36,214.4 | 37,606.0 | 39,402.0 | 39,555.4 | 40,898.8 | 40,622.9 | 41,505.0 | 42,235.9 | 42,802.5 | 42,581.8 | 44,549.2 | 47,118.4 | 50,206.5 | ... | ... | |
New Zealand | 21,500.6 | 22,521.0 | 23,306.3 | 23,987.4 | 25,096.7 | 25,677.4 | 27,744.1 | 29,353.5 | 29,827.1 | 30,683.0 | 31,214.1 | 32,702.1 | 32,989.4 | 36,243.2 | 37,297.8 | 37,488.0 | 39,946.2 | 42,206.9 | 42,499.4 | 45,163.7 | 45,283.5 | 48,194.0 | 52,328.7 | ... | ... | ... |
Economy | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
Central and West Asia | ... | ... | 3,245.9 | 3,472.5 | 3,779.9 | 4,171.0 | 4,597.9 | 5,001.0 | 5,213.5 | 5,350.5 | 5,570.0 | 5,821.5 | 6,155.3 | 6,497.9 | 6,668.3 | 6,626.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Afghanistan | ... | ... | 1,084.9 | 1,155.1 | 1,130.1 | 1,263.9 | 1,361.7 | 1,546.3 | 1,578.3 | 1,860.1 | 2,097.4 | 2,158.7 | 2,515.9 | 2,724.0 | 2,851.0 | 2,938.2 | 2,776.8 | 2,953.6 | 2,971.5 | 3,183.0 | 3,214.3 | 3,134.5 | 2,449.1 | ... | ... | ... | |
Armenia | 2,526.2 | 2,841.3 | 3,273.4 | 3,825.8 | 4,365.0 | 5,156.5 | 6,054.0 | 7,113.7 | 7,801.5 | 6,787.8 | 7,071.1 | 7,607.7 | 8,950.6 | 9,439.6 | 9,725.6 | 9,737.4 | 10,548.1 | 12,038.9 | 12,861.5 | 14,961.6 | 14,715.3 | 15,916.3 | 19,196.0 | 21,518.1 | ... | ... | |
Azerbaijan | 3,371.6 | 3,752.0 | 4,130.7 | 4,598.2 | 5,104.1 | 6,655.2 | 9,110.1 | 11,544.1 | 12,862.3 | 13,972.6 | 14,680.8 | 14,804.5 | 15,994.1 | 17,267.5 | 17,563.7 | 15,075.3 | 14,535.8 | 14,315.9 | 15,283.0 | 16,831.6 | 15,304.6 | 20,297.7 | 22,637.4 | 23,482.5 | ... | ... | |
Georgia | 3,114.9 | 3,390.3 | 3,664.2 | 4,177.8 | 4,566.9 | 5,194.7 | 5,892.8 | 6,849.2 | 7,172.0 | 7,014.8 | 7,711.8 | 8,563.8 | 10,060.0 | 10,797.3 | 11,770.7 | 12,269.7 | 13,065.3 | 13,718.9 | 15,021.9 | 16,770.1 | 16,791.3 | 18,915.7 | 22,442.8 | 25,083.9 | ... | ... | |
Kazakhstan | 7,729.9 | 8,997.6 | 10,041.2 | 11,131.0 | 12,435.3 | 13,943.3 | 15,750.5 | 17,311.4 | 18,104.7 | 18,198.4 | 19,435.9 | 20,784.1 | 22,018.9 | 24,490.5 | 24,694.7 | 23,180.3 | 23,755.4 | 24,794.0 | 26,003.0 | 29,776.8 | 30,157.4 | 34,217.9 | 36,619.7 | 39,766.1 | ... | ... | |
Kyrgyz Republic | 1,870.9 | 1,995.5 | 2,007.3 | 2,171.1 | 2,357.9 | 2,397.9 | 2,522.5 | 2,780.9 | 3,048.4 | 3,096.9 | 3,075.6 | 3,278.4 | 3,588.7 | 4,001.0 | 4,228.2 | 4,153.4 | 4,603.8 | 4,953.7 | 4,777.9 | 5,304.2 | 5,178.6 | 5,736.5 | 6,572.1 | 7,103.8 | ... | ... | |
Pakistan | 2,838.6 | 2,947.5 | 3,004.5 | 3,157.9 | 3,420.3 | 3,702.2 | 3,960.6 | 4,158.7 | 4,237.7 | 4,320.2 | 4,347.1 | 4,463.3 | 4,650.2 | 4,779.0 | 4,915.0 | 5,078.1 | 5,128.3 | 5,149.1 | 5,334.5 | 5,380.8 | 5,382.5 | 5,718.2 | 6,288.6 | 6,186.0 | ... | ... | |
Tajikistan | 1,050.9 | 1,154.9 | 1,277.0 | 1,413.8 | 1,570.2 | 1,708.3 | 1,850.6 | 2,011.9 | 2,168.7 | 2,217.6 | 2,331.6 | 2,491.2 | 2,718.7 | 2,990.4 | 3,260.0 | 3,043.2 | 2,987.5 | 3,102.0 | 3,169.3 | 3,579.4 | 3,786.2 | 4,053.8 | 4,600.6 | 5,054.0 | ... | ... | |
Turkmenistan | 2,449.8 | 2,932.5 | 3,470.7 | 4,064.1 | 4,798.2 | 5,489.3 | 6,163.8 | 6,901.1 | 7,915.5 | 8,285.0 | 8,971.6 | 10,282.7 | 11,035.5 | 11,722.8 | 12,465.5 | 12,734.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Uzbekistan | 2,494.0 | 2,623.0 | 2,735.9 | 2,874.4 | 3,135.1 | 3,418.2 | 3,740.2 | 4,146.0 | 4,534.1 | 4,846.9 | 5,470.8 | 5,844.8 | 6,062.0 | 6,302.7 | 6,494.9 | 6,680.2 | 6,796.9 | 6,840.7 | 7,192.5 | 7,513.7 | 7,516.2 | 8,162.2 | 9,042.3 | 9,724.7 | ... | ... | |
East Asia | 3,886.9 | 4,206.3 | 4,596.1 | 5,031.4 | 5,602.6 | 6,293.9 | 7,152.5 | 8,212.5 | 8,984.2 | 9,635.0 | 10,686.2 | 11,734.4 | 12,666.7 | 13,461.9 | 14,179.6 | 14,781.2 | 15,474.5 | 16,374.9 | 17,668.4 | 18,923.4 | 19,639.4 | 22,273.2 | 24,479.9 | 26,587.1 | ... | ... | |
China, People's Republic of | 2,906.6 | 3,197.5 | 3,521.0 | 3,927.2 | 4,414.7 | 5,042.1 | 5,828.0 | 6,802.5 | 7,564.1 | 8,285.7 | 9,234.0 | 10,261.5 | 11,192.4 | 11,976.4 | 12,658.0 | 13,169.2 | 13,836.9 | 14,709.3 | 15,976.7 | 17,233.6 | 17,878.6 | 20,403.3 | 22,506.2 | 24,575.8 | ... | ... | |
