Your Selection
Chart Type
US Dollar
Economy | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
Central and West Asia | 501.9 | 537.6 | 599.2 | 650.2 | 764.0 | 895.4 | 1,031.1 | 1,196.7 | 1,395.5 | 1,504.0 | 1,585.4 | 1,700.0 | 1,951.2 | 2,199.8 | 2,274.7 | 2,222.9 | 2,068.8 | 2,022.6 | 2,074.0 | 2,089.9 | 1,965.2 | 2,043.6 | 2,218.8 | 2,315.9 | ... | ... | |
Afghanistan | ... | ... | 180.0 | 190.0 | 210.0 | 250.0 | 270.0 | 330.0 | 370.0 | 460.0 | 530.0 | 550.0 | 640.0 | 670.0 | 640.0 | 600.0 | 560.0 | 530.0 | 520.0 | 520.0 | 490.0 | 380.0 | 360.0 | ... | ... | ... | |
Armenia | 640.0 | 690.0 | 780.0 | 940.0 | 1,160.0 | 1,500.0 | 1,970.0 | 2,690.0 | 3,510.0 | 3,250.0 | 3,390.0 | 3,470.0 | 3,840.0 | 4,110.0 | 4,170.0 | 4,080.0 | 3,850.0 | 4,070.0 | 4,410.0 | 4,880.0 | 4,470.0 | 4,850.0 | 5,960.0 | 7,330.0 | ... | ... | |
Azerbaijan | 630.0 | 680.0 | 740.0 | 840.0 | 960.0 | 1,290.0 | 1,920.0 | 2,730.0 | 3,890.0 | 4,820.0 | 5,410.0 | 5,570.0 | 6,480.0 | 7,450.0 | 7,740.0 | 6,610.0 | 4,790.0 | 4,110.0 | 4,080.0 | 4,510.0 | 4,480.0 | 4,910.0 | 5,670.0 | 6,680.0 | ... | ... | |
Georgia | 790.0 | 780.0 | 840.0 | 990.0 | 1,210.0 | 1,520.0 | 1,910.0 | 2,380.0 | 2,820.0 | 2,950.0 | 3,220.0 | 3,580.0 | 4,250.0 | 4,680.0 | 4,850.0 | 4,500.0 | 4,180.0 | 4,130.0 | 4,580.0 | 4,780.0 | 4,330.0 | 4,760.0 | 5,690.0 | 6,680.0 | ... | ... | |
Kazakhstan | 1,270.0 | 1,360.0 | 1,530.0 | 1,810.0 | 2,300.0 | 2,930.0 | 3,860.0 | 4,980.0 | 6,110.0 | 6,790.0 | 7,440.0 | 8,280.0 | 9,940.0 | 11,840.0 | 12,080.0 | 11,380.0 | 8,770.0 | 8,040.0 | 8,070.0 | 8,820.0 | 8,710.0 | 8,790.0 | 9,610.0 | 10,940.0 | ... | ... | |
Kyrgyz Republic | 280.0 | 280.0 | 290.0 | 340.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 | 610.0 | 760.0 | 860.0 | 850.0 | 880.0 | 1,040.0 | 1,190.0 | 1,250.0 | 1,180.0 | 1,110.0 | 1,110.0 | 1,220.0 | 1,270.0 | 1,240.0 | 1,280.0 | 1,490.0 | 1,700.0 | ... | ... | |
Pakistan | 470.0 | 530.0 | 600.0 | 640.0 | 740.0 | 840.0 | 900.0 | 950.0 | 1,020.0 | 1,040.0 | 1,020.0 | 1,050.0 | 1,140.0 | 1,240.0 | 1,280.0 | 1,320.0 | 1,400.0 | 1,490.0 | 1,610.0 | 1,570.0 | 1,420.0 | 1,470.0 | 1,570.0 | 1,500.0 | ... | ... | |
Tajikistan | 170.0 | 160.0 | 170.0 | 210.0 | 260.0 | 370.0 | 460.0 | 570.0 | 740.0 | 790.0 | 910.0 | 1,010.0 | 1,140.0 | 1,310.0 | 1,340.0 | 1,250.0 | 1,110.0 | 1,020.0 | 1,020.0 | 1,070.0 | 1,050.0 | 1,160.0 | 1,390.0 | 1,440.0 | ... | ... | |
Turkmenistan | 590.0 | 640.0 | 730.0 | 960.0 | 1,270.0 | 1,550.0 | 1,830.0 | 2,250.0 | 2,940.0 | 3,430.0 | 3,930.0 | 4,560.0 | 5,370.0 | 6,280.0 | 6,950.0 | 6,790.0 | 6,590.0 | 6,160.0 | 6,500.0 | 7,130.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Uzbekistan | 630.0 | 560.0 | 450.0 | 420.0 | 460.0 | 530.0 | 610.0 | 770.0 | 980.0 | 1,150.0 | 1,410.0 | 1,730.0 | 2,160.0 | 2,430.0 | 2,600.0 | 2,740.0 | 2,790.0 | 2,470.0 | 2,120.0 | 1,880.0 | 1,770.0 | 1,980.0 | 2,200.0 | 2,360.0 | ... | ... | |
East Asia | 1,646.4 | 1,740.2 | 1,862.3 | 2,065.1 | 2,402.3 | 2,735.6 | 3,119.8 | 3,655.8 | 4,234.2 | 4,700.7 | 5,357.5 | 6,094.6 | 7,005.9 | 7,858.6 | 8,604.6 | 9,017.5 | 9,347.0 | 9,847.4 | 10,801.1 | 11,583.3 | 11,761.5 | 13,269.3 | 14,226.3 | 14,688.4 | ... | ... | |
China, People's Republic of | 940.0 | 1,010.0 | 1,110.0 | 1,280.0 | 1,510.0 | 1,760.0 | 2,060.0 | 2,510.0 | 3,100.0 | 3,680.0 | 4,340.0 | 5,040.0 | 5,910.0 | 6,740.0 | 7,470.0 | 7,890.0 | 8,210.0 | 8,670.0 | 9,540.0 | 10,310.0 | 10,520.0 | 11,950.0 | 12,890.0 | 13,400.0 | ... | ... | |
Hong Kong, China | 26,930.0 | 26,350.0 | 25,270.0 | 26,340.0 | 28,120.0 | 28,890.0 | 30,290.0 | 32,070.0 | 33,950.0 | 32,350.0 | 33,620.0 | 35,690.0 | 36,340.0 | 38,570.0 | 40,240.0 | 41,180.0 | 42,970.0 | 46,380.0 | 50,050.0 | 50,480.0 | 48,550.0 | 54,380.0 | 54,000.0 | 55,200.0 | ... | ... | |
Korea, Republic of | 11,030.0 | 11,950.0 | 12,850.0 | 13,790.0 | 16,200.0 | 18,520.0 | 20,800.0 | 23,440.0 | 23,860.0 | 22,040.0 | 22,280.0 | 23,580.0 | 25,650.0 | 26,970.0 | 28,160.0 | 28,720.0 | 29,330.0 | 30,290.0 | 32,740.0 | 33,830.0 | 33,040.0 | 35,180.0 | 36,160.0 | 35,490.0 | ... | ... | |
Mongolia | 460.0 | 470.0 | 520.0 | 600.0 | 750.0 | 880.0 | 1,110.0 | 1,400.0 | 1,800.0 | 1,790.0 | 2,010.0 | 2,610.0 | 3,690.0 | 4,390.0 | 4,270.0 | 3,850.0 | 3,520.0 | 3,250.0 | 3,700.0 | 3,840.0 | 3,720.0 | 3,730.0 | 4,260.0 | 4,950.0 | ... | ... | |
Taipei,China | 14,737.8 | 14,266.7 | 14,475.9 | 14,969.5 | 16,547.1 | 17,581.7 | 18,281.5 | 19,099.9 | 19,095.7 | 18,428.9 | 19,902.7 | 20,770.2 | 21,821.4 | 22,629.6 | 23,532.9 | 23,316.1 | 23,440.2 | 24,473.1 | 26,239.0 | 27,479.0 | 28,768.9 | 32,456.5 | 35,467.4 | 34,953.9 | ... | ... | |
South Asia | 442.5 | 450.1 | 455.0 | 509.4 | 595.2 | 684.8 | 760.4 | 876.9 | 957.8 | 1,072.0 | 1,176.5 | 1,316.7 | 1,432.0 | 1,473.3 | 1,520.3 | 1,568.3 | 1,670.7 | 1,806.6 | 2,005.1 | 2,111.8 | 1,962.7 | 2,228.5 | 2,440.2 | 2,568.5 | ... | ... | |
Bangladesh | 430.0 | 430.0 | 430.0 | 460.0 | 500.0 | 540.0 | 570.0 | 600.0 | 660.0 | 720.0 | 800.0 | 890.0 | 970.0 | 1,030.0 | 1,100.0 | 1,210.0 | 1,410.0 | 1,650.0 | 2,020.0 | 2,210.0 | 2,300.0 | 2,570.0 | 2,820.0 | 2,860.0 | ... | ... | |
Bhutan | 720.0 | 790.0 | 870.0 | 960.0 | 1,090.0 | 1,260.0 | 1,380.0 | 1,690.0 | 1,840.0 | 1,970.0 | 2,150.0 | 2,380.0 | 2,550.0 | 2,570.0 | 2,610.0 | 2,680.0 | 2,820.0 | 2,950.0 | 3,140.0 | 3,360.0 | 3,030.0 | 3,290.0 | 3,590.0 | ... | ... | ... | |
India | 440.0 | 450.0 | 460.0 | 510.0 | 600.0 | 700.0 | 780.0 | 910.0 | 990.0 | 1,110.0 | 1,210.0 | 1,360.0 | 1,470.0 | 1,500.0 | 1,550.0 | 1,590.0 | 1,680.0 | 1,800.0 | 1,980.0 | 2,080.0 | 1,910.0 | 2,180.0 | 2,400.0 | 2,540.0 | ... | ... | |
Maldives | 2,050.0 | 2,230.0 | 2,640.0 | 3,460.0 | 3,880.0 | 3,650.0 | 4,700.0 | 4,560.0 | 5,490.0 | 5,480.0 | 5,990.0 | 6,690.0 | 6,790.0 | 7,040.0 | 7,660.0 | 8,070.0 | 8,530.0 | 9,120.0 | 9,880.0 | 10,400.0 | 6,890.0 | 9,350.0 | 10,880.0 | 11,030.0 | ... | ... | |
Nepal | 220.0 | 230.0 | 230.0 | 250.0 | 280.0 | 300.0 | 330.0 | 370.0 | 430.0 | 480.0 | 540.0 | 630.0 | 760.0 | 840.0 | 860.0 | 870.0 | 860.0 | 970.0 | 1,110.0 | 1,220.0 | 1,180.0 | 1,230.0 | 1,340.0 | 1,370.0 | ... | ... | |
Sri Lanka | 870.0 | 830.0 | 840.0 | 940.0 | 1,060.0 | 1,200.0 | 1,350.0 | 1,530.0 | 1,760.0 | 1,970.0 | 2,380.0 | 2,850.0 | 3,370.0 | 3,530.0 | 3,730.0 | 3,860.0 | 3,980.0 | 4,210.0 | 4,360.0 | 4,220.0 | 3,880.0 | 4,020.0 | 3,620.0 | 3,540.0 | ... | ... | |
Southeast Asia | 1,073.7 | 1,126.1 | 1,165.4 | 1,270.0 | 1,466.5 | 1,637.8 | 1,832.8 | 2,105.1 | 2,439.4 | 2,611.0 | 3,001.1 | 3,384.7 | 3,889.3 | 4,122.9 | 4,168.8 | 4,055.6 | 4,047.0 | 4,159.4 | 4,491.2 | 4,769.1 | 4,553.8 | 4,809.9 | 5,203.6 | 5,442.2 | ... | ... | |
Brunei Darussalam | 14,650.0 | 16,040.0 | 17,100.0 | 17,770.0 | 19,930.0 | 22,990.0 | 27,390.0 | 30,620.0 | 33,690.0 | 31,930.0 | 32,680.0 | 34,830.0 | 41,580.0 | 44,520.0 | 42,380.0 | 38,250.0 | 32,690.0 | 29,400.0 | 29,030.0 | 31,880.0 | 31,210.0 | 30,320.0 | 31,410.0 | 34,970.0 | ... | ... | |
Cambodia | 300.0 | 310.0 | 320.0 | 360.0 | 410.0 | 470.0 | 520.0 | 590.0 | 670.0 | 690.0 | 750.0 | 810.0 | 880.0 | 960.0 | 1,020.0 | 1,070.0 | 1,160.0 | 1,260.0 | 1,420.0 | 1,560.0 | 1,530.0 | 1,580.0 | 1,690.0 | 1,810.0 | ... | ... | |
Indonesia | 570.0 | 710.0 | 780.0 | 890.0 | 1,070.0 | 1,210.0 | 1,360.0 | 1,580.0 | 1,920.0 | 2,130.0 | 2,510.0 | 2,990.0 | 3,550.0 | 3,710.0 | 3,600.0 | 3,420.0 | 3,400.0 | 3,530.0 | 3,850.0 | 4,070.0 | 3,900.0 | 4,170.0 | 4,580.0 | 4,870.0 | ... | ... | |
Lao People's Democratic Republic | 280.0 | 300.0 | 320.0 | 330.0 | 380.0 | 450.0 | 510.0 | 610.0 | 740.0 | 880.0 | 990.0 | 1,130.0 | 1,360.0 | 1,600.0 | 1,810.0 | 1,970.0 | 2,110.0 | 2,240.0 | 2,470.0 | 2,520.0 | 2,470.0 | 2,510.0 | 2,310.0 | 2,120.0 | ... | ... | |
Malaysia | 3,490.0 | 3,570.0 | 3,800.0 | 4,160.0 | 4,710.0 | 5,230.0 | 5,770.0 | 6,540.0 | 7,400.0 | 7,470.0 | 8,110.0 | 8,890.0 | 9,980.0 | 10,600.0 | 10,870.0 | 10,400.0 | 9,880.0 | 9,680.0 | 10,360.0 | 10,960.0 | 10,320.0 | 10,740.0 | 11,830.0 | 11,970.0 | ... | ... | |
Myanmar | 190.0 | 190.0 | 170.0 | 190.0 | 230.0 | 280.0 | 300.0 | 360.0 | 490.0 | 660.0 | 870.0 | 1,030.0 | 1,160.0 | 1,250.0 | 1,250.0 | 1,220.0 | 1,220.0 | 1,220.0 | 1,300.0 | 1,370.0 | 1,310.0 | 1,230.0 | 1,280.0 | 1,210.0 | ... | ... | |
Philippines | 1,180.0 | 1,170.0 | 1,130.0 | 1,170.0 | 1,290.0 | 1,380.0 | 1,490.0 | 1,710.0 | 2,000.0 | 2,160.0 | 2,360.0 | 2,500.0 | 2,840.0 | 3,140.0 | 3,300.0 | 3,350.0 | 3,410.0 | 3,480.0 | 3,640.0 | 3,770.0 | 3,350.0 | 3,550.0 | 3,950.0 | 4,230.0 | ... | ... | |
Singapore | 23,680.0 | 22,130.0 | 22,000.0 | 23,440.0 | 26,170.0 | 28,830.0 | 32,550.0 | 36,010.0 | 37,230.0 | 37,320.0 | 44,930.0 | 48,250.0 | 51,710.0 | 54,470.0 | 56,380.0 | 53,160.0 | 53,310.0 | 54,920.0 | 56,550.0 | 58,810.0 | 55,290.0 | 64,970.0 | 66,970.0 | 70,590.0 | ... | ... | |
Thailand | 1,980.0 | 1,960.0 | 1,980.0 | 2,170.0 | 2,520.0 | 2,780.0 | 3,080.0 | 3,490.0 | 3,920.0 | 4,080.0 | 4,510.0 | 4,860.0 | 5,420.0 | 5,610.0 | 5,640.0 | 5,580.0 | 5,570.0 | 5,820.0 | 6,450.0 | 7,080.0 | 6,910.0 | 7,100.0 | 7,240.0 | 7,180.0 | ... | ... | |
Timor-Leste | 560.0 | 650.0 | 770.0 | 680.0 | 800.0 | 950.0 | 1,340.0 | 1,870.0 | 3,010.0 | 2,350.0 | 2,860.0 | 3,730.0 | 3,560.0 | 3,190.0 | 2,690.0 | 2,180.0 | 1,740.0 | 1,800.0 | 1,820.0 | 2,420.0 | 2,560.0 | 2,390.0 | 1,980.0 | 2,140.0 | ... | ... | |
Viet Nam | 380.0 | 400.0 | 420.0 | 470.0 | 540.0 | 640.0 | 730.0 | 840.0 | 990.0 | 1,120.0 | 1,370.0 | 1,630.0 | 1,980.0 | 2,200.0 | 2,400.0 | 2,480.0 | 2,580.0 | 2,720.0 | 3,060.0 | 3,340.0 | 3,450.0 | 3,590.0 | 4,020.0 | 4,180.0 | ... | ... | |
The Pacific | 935.4 | 864.4 | 820.6 | 842.1 | 969.7 | 1,130.3 | 1,246.7 | 1,472.3 | 1,748.4 | 1,821.1 | 1,974.0 | 2,058.3 | 2,432.2 | 2,662.2 | 3,041.6 | 2,840.3 | 2,762.8 | 2,691.9 | 2,756.4 | 2,863.9 | 2,747.1 | 2,730.5 | 3,049.9 | 3,186.7 | ... | ... | |
Cook Islands | 6,128.7 | 5,728.4 | 5,514.1 | 6,700.0 | 7,707.8 | 8,474.8 | 10,314.7 | 11,327.3 | 10,330.0 | 10,065.5 | 9,350.7 | 12,469.3 | 14,075.9 | 15,779.8 | 17,057.2 | 17,122.6 | 18,346.4 | 17,355.9 | 18,153.3 | 18,771.6 | 13,806.5 | 15,065.6 | 18,820.7 | 19,614.3 | ... | ... | |
Fiji | 2,170.0 | 2,070.0 | 2,070.0 | 2,290.0 | 2,850.0 | 3,350.0 | 3,370.0 | 3,560.0 | 3,760.0 | 3,650.0 | 3,470.0 | 3,590.0 | 3,930.0 | 4,470.0 | 4,750.0 | 4,830.0 | 5,010.0 | 5,120.0 | 5,680.0 | 5,590.0 | 4,650.0 | 4,490.0 | 5,390.0 | 5,580.0 | ... | ... | |
Kiribati | 1,370.0 | 1,350.0 | 1,210.0 | 1,220.0 | 1,430.0 | 1,610.0 | 1,710.0 | 1,820.0 | 1,870.0 | 1,870.0 | 2,050.0 | 2,110.0 | 2,650.0 | 3,050.0 | 3,270.0 | 3,500.0 | 3,000.0 | 3,130.0 | 3,260.0 | 3,600.0 | 3,060.0 | 3,160.0 | 3,320.0 | 3,730.0 | ... | ... | |
Marshall Islands | 2,750.0 | 2,910.0 | 2,930.0 | 3,030.0 | 3,230.0 | 3,450.0 | 3,400.0 | 3,580.0 | 3,490.0 | 3,610.0 | 3,710.0 | 3,780.0 | 3,800.0 | 4,280.0 | 4,500.0 | 4,910.0 | 4,980.0 | 5,220.0 | 5,940.0 | 6,640.0 | 6,480.0 | 6,520.0 | 7,270.0 | 7,570.0 | ... | ... | |
Micronesia, Federated States of | 2,130.0 | 2,160.0 | 2,170.0 | 2,270.0 | 2,340.0 | 2,450.0 | 2,450.0 | 2,460.0 | 2,470.0 | 2,690.0 | 2,780.0 | 2,950.0 | 3,050.0 | 3,100.0 | 3,100.0 | 3,470.0 | 3,400.0 | 3,400.0 | 3,350.0 | 4,010.0 | 3,940.0 | 3,970.0 | 4,050.0 | 4,150.0 | ... | ... | |
Nauru | 2,990.0 | 2,740.0 | 2,430.0 | 2,580.0 | 3,000.0 | 3,240.0 | 3,310.0 | 3,190.0 | 4,720.0 | 4,620.0 | 4,990.0 | 6,880.0 | 9,490.0 | 11,140.0 | 12,310.0 | 11,970.0 | 11,390.0 | 10,960.0 | 12,260.0 | 15,130.0 | 16,240.0 | 18,220.0 | 20,920.0 | 22,090.0 | ... | ... | |
Niue | ... | ... | ... | ... | 9,944.9 | 7,976.0 | 8,728.2 | 9,007.4 | 9,321.4 | 10,935.2 | 10,611.4 | 10,896.4 | 12,630.3 | 14,619.7 | 15,764.4 | 15,400.8 | 14,930.8 | 14,751.0 | 17,068.4 | 17,775.1 | 17,297.4 | 16,478.1 | ... | ... | ... | ... | |
Palau | 6,670.0 | 7,300.0 | 7,600.0 | 7,650.0 | 8,330.0 | 9,050.0 | 9,430.0 | 9,960.0 | 9,950.0 | 9,970.0 | 10,100.0 | 10,840.0 | 11,180.0 | 11,580.0 | 12,680.0 | 14,350.0 | 15,040.0 | 15,600.0 | 16,170.0 | 16,320.0 | 15,180.0 | 13,460.0 | 13,570.0 | 14,250.0 | ... | ... | |
Papua New Guinea | 600.0 | 530.0 | 490.0 | 480.0 | 540.0 | 650.0 | 790.0 | 1,050.0 | 1,370.0 | 1,470.0 | 1,670.0 | 1,740.0 | 2,160.0 | 2,360.0 | 2,810.0 | 2,540.0 | 2,430.0 | 2,330.0 | 2,330.0 | 2,430.0 | 2,420.0 | 2,430.0 | 2,700.0 | 2,840.0 | ... | ... | |
Samoa | 1,390.0 | 1,390.0 | 1,410.0 | 1,550.0 | 1,830.0 | 2,220.0 | 2,450.0 | 2,640.0 | 2,950.0 | 3,140.0 | 3,400.0 | 3,540.0 | 3,560.0 | 3,720.0 | 3,790.0 | 3,930.0 | 4,080.0 | 4,050.0 | 4,060.0 | 4,230.0 | 4,000.0 | 3,830.0 | 3,660.0 | 4,020.0 | ... | ... | |
Solomon Islands | 940.0 | 890.0 | 800.0 | 880.0 | 990.0 | 1,140.0 | 1,180.0 | 1,250.0 | 1,360.0 | 1,430.0 | 1,580.0 | 1,690.0 | 1,840.0 | 2,130.0 | 2,160.0 | 2,100.0 | 2,110.0 | 2,150.0 | 2,320.0 | 2,390.0 | 2,340.0 | 2,310.0 | 2,290.0 | 2,270.0 | ... | ... | |
Tonga | 1,990.0 | 1,930.0 | 1,910.0 | 1,900.0 | 2,060.0 | 2,300.0 | 2,600.0 | 2,790.0 | 3,160.0 | 3,080.0 | 3,270.0 | 3,660.0 | 4,130.0 | 4,320.0 | 4,350.0 | 4,210.0 | 4,220.0 | 4,440.0 | 4,710.0 | 5,130.0 | 5,190.0 | 4,970.0 | 5,000.0 | ... | ... | ... | |
Tuvalu | 2,300.0 | 2,770.0 | 3,430.0 | 2,620.0 | 3,390.0 | 3,760.0 | 3,930.0 | 4,690.0 | 4,800.0 | 4,900.0 | 4,510.0 | 4,760.0 | 4,480.0 | 5,650.0 | 4,790.0 | 5,690.0 | 5,490.0 | 5,350.0 | 6,160.0 | 6,650.0 | 6,470.0 | 6,830.0 | 7,160.0 | 7,550.0 | ... | ... | |
Vanuatu | 1,370.0 | 1,320.0 | 1,180.0 | 1,310.0 | 1,530.0 | 1,710.0 | 1,920.0 | 2,020.0 | 2,360.0 | 2,430.0 | 2,510.0 | 2,710.0 | 2,750.0 | 2,930.0 | 2,930.0 | 2,770.0 | 2,780.0 | 2,860.0 | 3,120.0 | 3,590.0 | 3,250.0 | 3,350.0 | 3,570.0 | 3,660.0 | ... | ... | |
Developed ADB Member Economies | 34,254.5 | 34,587.7 | 32,850.3 | 33,303.9 | 36,797.9 | 39,447.9 | 39,398.9 | 38,742.9 | 39,502.8 | 39,650.2 | 43,913.9 | 47,460.6 | 51,183.4 | 51,169.4 | 47,503.4 | 42,656.0 | 40,922.5 | 40,908.2 | 43,601.3 | 44,105.5 | 43,037.0 | 45,954.7 | 45,790.8 | 43,457.1 | ... | ... | |
Australia | 21,300.0 | 20,330.0 | 20,210.0 | 21,380.0 | 25,850.0 | 30,740.0 | 34,600.0 | 37,390.0 | 42,410.0 | 44,100.0 | 46,750.0 | 50,410.0 | 60,290.0 | 66,090.0 | 65,240.0 | 60,550.0 | 54,140.0 | 51,530.0 | 53,150.0 | 54,970.0 | 53,630.0 | 57,240.0 | 60,820.0 | 63,140.0 | ... | ... | |
Japan | 36,810.0 | 37,380.0 | 35,360.0 | 35,660.0 | 39,000.0 | 41,280.0 | 40,590.0 | 39,310.0 | 39,380.0 | 39,230.0 | 43,910.0 | 47,470.0 | 50,060.0 | 48,850.0 | 44,440.0 | 39,380.0 | 38,460.0 | 38,930.0 | 41,800.0 | 41,970.0 | 40,940.0 | 43,670.0 | 42,550.0 | 39,030.0 | ... | ... | |
New Zealand | 14,070.0 | 13,800.0 | 14,170.0 | 16,990.0 | 21,530.0 | 25,450.0 | 26,380.0 | 28,150.0 | 28,610.0 | 29,690.0 | 29,670.0 | 32,220.0 | 36,710.0 | 39,950.0 | 41,680.0 | 40,650.0 | 39,440.0 | 38,810.0 | 41,650.0 | 43,050.0 | 41,660.0 | 45,520.0 | 48,530.0 | 48,610.0 | ... | ... |
Economy | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
Central and West Asia | 501.9 | 537.6 | 599.2 | 650.2 | 764.0 | 895.4 | 1,031.1 | 1,196.7 | 1,395.5 | 1,504.0 | 1,585.4 | 1,700.0 | 1,951.2 | 2,199.8 | 2,274.7 | 2,222.9 | 2,068.8 | 2,022.6 | 2,074.0 | 2,089.9 | 1,965.2 | 2,043.6 | 2,218.8 | 2,315.9 | ... | ... | |
Afghanistan | ... | ... | 180.0 | 190.0 | 210.0 | 250.0 | 270.0 | 330.0 | 370.0 | 460.0 | 530.0 | 550.0 | 640.0 | 670.0 | 640.0 | 600.0 | 560.0 | 530.0 | 520.0 | 520.0 | 490.0 | 380.0 | 360.0 | ... | ... | ... | |
Armenia | 640.0 | 690.0 | 780.0 | 940.0 | 1,160.0 | 1,500.0 | 1,970.0 | 2,690.0 | 3,510.0 | 3,250.0 | 3,390.0 | 3,470.0 | 3,840.0 | 4,110.0 | 4,170.0 | 4,080.0 | 3,850.0 | 4,070.0 | 4,410.0 | 4,880.0 | 4,470.0 | 4,850.0 | 5,960.0 | 7,330.0 | ... | ... | |
Azerbaijan | 630.0 | 680.0 | 740.0 | 840.0 | 960.0 | 1,290.0 | 1,920.0 | 2,730.0 | 3,890.0 | 4,820.0 | 5,410.0 | 5,570.0 | 6,480.0 | 7,450.0 | 7,740.0 | 6,610.0 | 4,790.0 | 4,110.0 | 4,080.0 | 4,510.0 | 4,480.0 | 4,910.0 | 5,670.0 | 6,680.0 | ... | ... | |
Georgia | 790.0 | 780.0 | 840.0 | 990.0 | 1,210.0 | 1,520.0 | 1,910.0 | 2,380.0 | 2,820.0 | 2,950.0 | 3,220.0 | 3,580.0 | 4,250.0 | 4,680.0 | 4,850.0 | 4,500.0 | 4,180.0 | 4,130.0 | 4,580.0 | 4,780.0 | 4,330.0 | 4,760.0 | 5,690.0 | 6,680.0 | ... | ... | |
Kazakhstan | 1,270.0 | 1,360.0 | 1,530.0 | 1,810.0 | 2,300.0 | 2,930.0 | 3,860.0 | 4,980.0 | 6,110.0 | 6,790.0 | 7,440.0 | 8,280.0 | 9,940.0 | 11,840.0 | 12,080.0 | 11,380.0 | 8,770.0 | 8,040.0 | 8,070.0 | 8,820.0 | 8,710.0 | 8,790.0 | 9,610.0 | 10,940.0 | ... | ... | |
Kyrgyz Republic | 280.0 | 280.0 | 290.0 | 340.0 | 400.0 | 450.0 | 500.0 | 610.0 | 760.0 | 860.0 | 850.0 | 880.0 | 1,040.0 | 1,190.0 | 1,250.0 | 1,180.0 | 1,110.0 | 1,110.0 | 1,220.0 | 1,270.0 | 1,240.0 | 1,280.0 | 1,490.0 | 1,700.0 | ... | ... | |
Pakistan | 470.0 | 530.0 | 600.0 | 640.0 | 740.0 | 840.0 | 900.0 | 950.0 | 1,020.0 | 1,040.0 | 1,020.0 | 1,050.0 | 1,140.0 | 1,240.0 | 1,280.0 | 1,320.0 | 1,400.0 | 1,490.0 | 1,610.0 | 1,570.0 | 1,420.0 | 1,470.0 | 1,570.0 | 1,500.0 | ... | ... | |
Tajikistan | 170.0 | 160.0 | 170.0 | 210.0 | 260.0 | 370.0 | 460.0 | 570.0 | 740.0 | 790.0 | 910.0 | 1,010.0 | 1,140.0 | 1,310.0 | 1,340.0 | 1,250.0 | 1,110.0 | 1,020.0 | 1,020.0 | 1,070.0 | 1,050.0 | 1,160.0 | 1,390.0 | 1,440.0 | ... | ... | |
Turkmenistan | 590.0 | 640.0 | 730.0 | 960.0 | 1,270.0 | 1,550.0 | 1,830.0 | 2,250.0 | 2,940.0 | 3,430.0 | 3,930.0 | 4,560.0 | 5,370.0 | 6,280.0 | 6,950.0 | 6,790.0 | 6,590.0 | 6,160.0 | 6,500.0 | 7,130.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Uzbekistan | 630.0 | 560.0 | 450.0 | 420.0 | 460.0 | 530.0 | 610.0 | 770.0 | 980.0 | 1,150.0 | 1,410.0 | 1,730.0 | 2,160.0 | 2,430.0 | 2,600.0 | 2,740.0 | 2,790.0 | 2,470.0 | 2,120.0 | 1,880.0 | 1,770.0 | 1,980.0 | 2,200.0 | 2,360.0 | ... | ... | |
East Asia | 1,646.4 | 1,740.2 | 1,862.3 | 2,065.1 | 2,402.3 | 2,735.6 | 3,119.8 | 3,655.8 | 4,234.2 | 4,700.7 | 5,357.5 | 6,094.6 | 7,005.9 | 7,858.6 | 8,604.6 | 9,017.5 | 9,347.0 | 9,847.4 | 10,801.1 | 11,583.3 | 11,761.5 | 13,269.3 | 14,226.3 | 14,688.4 | ... | ... | |
China, People's Republic of | 940.0 | 1,010.0 | 1,110.0 | 1,280.0 | 1,510.0 | 1,760.0 | 2,060.0 | 2,510.0 | 3,100.0 | 3,680.0 | 4,340.0 | 5,040.0 | 5,910.0 | 6,740.0 | 7,470.0 | 7,890.0 | 8,210.0 | 8,670.0 | 9,540.0 | 10,310.0 | 10,520.0 | 11,950.0 | 12,890.0 | 13,400.0 | ... | ... | |
Hong Kong, China | 26,930.0 | 26,350.0 | 25,270.0 | 26,340.0 | 28,120.0 | 28,890.0 | 30,290.0 | 32,070.0 | 33,950.0 | 32,350.0 | 33,620.0 | 35,690.0 | 36,340.0 | 38,570.0 | 40,240.0 | 41,180.0 | 42,970.0 | 46,380.0 | 50,050.0 | 50,480.0 | 48,550.0 | 54,380.0 | 54,000.0 | 55,200.0 | ... | ... | |
