Your Selection
Chart Type
current USD
Economy | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
Central and West Asia | 665.7 | 663.9 | 673.6 | 773.1 | 924.8 | 1,070.7 | 1,285.2 | 1,558.2 | 1,805.6 | 1,629.1 | 1,870.7 | 2,249.3 | 2,407.6 | 2,548.1 | 2,541.7 | 2,366.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Afghanistan | ... | ... | 182.2 | 199.6 | 221.8 | 254.1 | 274.0 | 376.3 | 382.5 | 453.4 | 562.5 | 608.7 | 653.4 | 638.7 | 626.5 | 566.9 | 523.1 | 526.1 | 492.1 | 497.7 | 512.1 | 355.8 | ... | ... | ... | ... | |
Armenia | 593.0 | 660.0 | 743.0 | 882.0 | 1,130.0 | 1,557.0 | 2,042.0 | 2,963.0 | 3,778.0 | 2,821.0 | 3,041.0 | 3,350.0 | ┇ 3,512.0 | 3,680.0 | 3,852.0 | 3,512.0 | 3,524.0 | 3,869.0 | 4,196.0 | 4,597.0 | 4,269.0 | 4,685.0 | 6,661.0 | 8,170.0 | ... | ... | |
Azerbaijan | 653.1 | 700.1 | 757.7 | 875.7 | 1,033.6 | 1,558.2 | 2,437.0 | 3,788.8 | 5,527.1 | 4,950.4 | ┇ 5,843.2 | 7,189.8 | 7,495.8 | 7,875.3 | 7,890.9 | 5,500.5 | 3,880.7 | 4,147.2 | 4,739.8 | 4,850.8 | 4,269.3 | 5,458.1 | 7,806.4 | 7,093.7 | ... | ... | |
Georgia | 749.9 | 802.0 | 853.5 | 1,010.0 | 1,305.0 | 1,642.8 | 1,996.0 | 2,635.4 | 3,324.8 | 2,822.7 | ┇ 3,281.7 | 4,119.7 | 4,530.7 | 4,712.0 | 4,830.3 | 4,086.6 | 4,143.4 | 4,418.8 | 4,804.1 | 4,741.3 | 4,300.9 | 5,083.6 | 6,729.8 | 8,120.4 | ... | ... | |
Kazakhstan | 1,229.0 | 1,490.9 | 1,658.0 | 2,068.1 | 2,874.2 | 3,771.3 | 5,291.6 | 6,771.6 | 8,513.5 | 7,165.1 | 9,070.8 | ┇ 11,634.1 | 12,386.9 | 13,890.6 | 12,807.4 | 10,510.7 | 7,714.8 | 9,247.6 | 9,812.5 | 9,812.5 | 9,121.7 | 10,370.8 | 11,476.6 | 13,276.7* | ... | ... | |
Kyrgyz Republic | 280.5 | 311.5 | 326.4 | 388.7 | 444.5 | 491.4 | 566.1 | 757.1 | 1,013.0 | 910.0 | 920.2 | 1,183.1 | 1,233.2 | 1,339.5 | 1,331.2 | 1,163.3 | 1,178.5 | 1,295.7 | 1,363.9 | ┇ 1,421.8 | 1,230.3 | 1,350.6 | 1,740.1 | 1,969.2* | ... | ... | |
Pakistan | 733.5 | 696.9 | 689.9 | 771.8 | 885.2 | 949.1 | 1,032.2 | 1,146.2 | 1,228.2 | 1,110.5 | 1,139.5 | 1,302.8 | 1,379.4 | 1,391.8 | 1,425.6 | 1,537.7 | 1,568.2 | 1,655.1 | 1,701.0 | 1,504.2 | 1,378.4 | 1,567.6 | 1,654.4 | 1,464.4 | ... | ... | |
Tajikistan | 138.9 | 171.1 | 189.9 | 236.6 | 309.7 | 341.0 | 409.9 | 529.0 | 719.5 | 678.9 | 750.4 | 845.6 | 966.5 | 1,053.5 | 1,118.7 | ┇ 978.7 | 808.7 | 852.8 | 861.5 | 901.1 | 864.5 | 912.0 | 1,073.2 | 1,182.4* | ... | ... | |
Turkmenistan | 1,076.3 | 1,444.5 | 1,824.1 | 2,348.8 | 2,863.2 | 3,399.2 | 4,156.4 | 4,950.7 | 4,046.5 | 3,708.0 | 4,058.3 | 5,143.6 | 6,053.9 | 6,599.6 | 7,157.8 | 5,768.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Uzbekistan | 557.4 | 466.0 | 383.1 | 396.4 | 465.1 | 546.6 | 654.2 | 830.3 | 1,081.6 | 1,213.0 | ┇ 1,742.0 | 2,051.6 | 2,267.4 | 2,419.2 | 2,627.8 | 2,753.2 | 2,704.3 | 1,914.0 | ┇ 1,604.4 | 1,794.7 | 1,759.0 | 1,993.3 | 2,275.9 | 2,495.6* | ... | ... | |
East Asia | 1,703.0 | 1,740.0 | 1,887.3 | 2,073.7 | 2,369.2 | 2,725.6 | 3,146.4 | 3,815.2 | 4,461.3 | 4,704.0 | 5,562.3 | 6,670.2 | 7,333.4 | 8,093.6 | 8,761.6 | 9,115.7 | 9,215.1 | 10,024.3 | 11,133.9 | 11,323.9 | 11,597.5 | 13,871.6 | 13,838.2 | 13,877.5* | ... | ... | |
China, People's Republic of | 955.8 | 1,049.5 | 1,144.8 | 1,284.8 | 1,504.3 | 1,748.8 | 2,094.1 | 2,688.3 | 3,461.3 | 3,823.2 | 4,540.1 | 5,599.5 | 6,277.1 | 7,002.6 | 7,611.3 | 7,995.6 | 8,070.7 | 8,801.6 | 9,884.6 | 10,141.6 | 10,405.9 | 12,610.4 | 12,687.3 | 12,689.8* | ... | ... | |
Hong Kong, China | 25,757.0 | 25,230.0 | 24,666.0 | 23,976.0 | 24,928.0 | 26,651.0 | 28,223.0 | 30,596.0 | 31,515.0 | 30,697.0 | 32,551.0 | 35,142.0 | 36,733.0 | 38,404.0 | 40,316.0 | 42,431.0 | 43,736.0 | 46,156.0 | 48,535.0 | 48,358.0 | 46,110.0 | 49,766.0 | 48,822.0 | 50,535.0 | ... | ... | |
Korea, Republic of | 12,260.8 | 11,562.7 | 13,163.5 | 14,669.4 | 16,505.5 | 19,398.8 | 21,727.1 | 24,087.9 | 21,339.9 | 19,151.8 | 23,083.3 | 25,100.4 | 25,457.5 | 27,178.1 | 29,242.4 | 28,723.8 | 29,287.2 | 31,605.2 | 33,429.0 | 31,928.8 | 31,727.1 | 35,127.9 | 32,409.9 | 33,127.8 | ... | ... | |
Mongolia | 485.0 | 531.0 | 579.0 | 654.0 | 809.0 | 1,015.0 | 1,359.0 | 1,667.0 | 2,186.0 | 1,759.0 | ┇ 2,727.0 | 3,886.0 | 4,493.0 | 4,501.0 | 4,244.0 | ┇ 3,920.0 | 3,681.0 | 3,705.0 | 4,171.0 | 4,450.0 | 4,128.0 | 4,657.0 | 5,126.0 | 5,875.0* | ... | ... | |
Taipei,China | 14,908.0 | 13,397.0 | 13,686.0 | 14,066.0 | 15,317.0 | 16,456.0 | 16,934.0 | 17,757.0 | 18,081.0 | 16,933.0 | 19,197.0 | 20,866.0 | 21,295.0 | 21,973.0 | 22,874.0 | 22,780.0 | 23,091.0 | 25,080.0 | 25,838.0 | 25,908.0 | 28,549.0 | 32,944.0 | 32,625.0 | 32,327.0 | ... | ... | |
South Asia | 457.9 | 460.7 | 474.1 | 542.1 | 620.8 | 709.7 | 801.0 | 988.0 | 1,051.7 | 1,081.9 | 1,347.7 | 1,472.4 | 1,452.0 | 1,494.1 | 1,578.3 | 1,645.6 | 1,770.9 | 1,995.4 | 2,085.4 | 2,137.2 | 2,013.7 | 2,347.2 | 2,499.0* | ... | ... | ... | |
Bangladesh | 354.9 | 349.8 | 358.6 | 387.5 | 413.8 | 420.6 | 500.5 | 562.9 | 637.3 | 700.5 | 774.7 | 825.3 | 850.4 | 998.8 | 1,111.1 | 1,231.7 | ┇ 1,658.8 | 1,816.2 | 1,964.3 | 2,121.7 | 2,233.5 | 2,461.5 | 2,686.7 | 2,643.0 | ... | ... | |
Bhutan | 774.0 | 822.7 | 915.7 | 1,053.6 | 1,173.1 | 1,355.0 | 1,457.6 | 1,905.9 | 1,963.3 | 1,948.1 | 2,405.0 | 2,736.9 | 2,691.5 | 2,610.0 | 2,761.0 | 2,846.5 | 3,022.1 | 3,563.7 | 3,517.7 | 3,688.5 | 3,281.5 | 3,660.7 | 3,833.0 | ... | ... | ... | |
India | 467.3 | 471.8 | 485.6 | 559.2 | 645.7 | 744.7 | 837.0 | 1,041.1 | 1,098.3 | 1,124.1 | 1,407.8 | 1,534.4 | 1,506.8 | 1,532.4 | 1,612.4 | 1,673.2 | 1,763.3 | 1,997.2 | 2,082.5 | 2,128.9 | 1,976.8 | 2,332.6 | 2,479.2* | 2,563.3* | ... | ... | |
Maldives | 2,311.5 | 2,582.6 | 2,617.3 | 3,299.9 | 3,741.6 | 3,435.9 | 4,445.1 | 4,983.1 | 5,818.6 | 6,094.8 | 6,576.0 | 6,842.3 | 6,891.4 | 7,660.0 | 8,428.7 | 9,055.5 | 9,303.4 | 9,776.7 | 10,534.6 | 10,697.8 | 6,643.5 | 9,216.4 | 10,628.3 | 11,686.8 | ... | ... | |
Nepal | 253.7 | 254.5 | 249.2 | 267.1 | 294.4 | 326.4 | 347.5 | 435.2 | 457.9 | 492.1 | 620.2 | ┇ 814.3 | 808.2 | 814.3 | 824.1 | 871.4 | 887.6 | 1,039.0 | 1,176.7 | 1,203.8 | 1,166.6 | 1,276.8 | 1,398.9 | 1,399.0* | ... | ... | |
Sri Lanka | 863.5 | 853.7 | ┇ 899.8 | 980.8 | 1,061.6 | 1,242.4 | 1,422.1 | 1,614.3 | 2,013.8 | 2,057.0 | ┇ 2,839.1 | 3,246.6 | 3,449.2 | 3,741.7 | 3,973.3 | 4,060.9 | 4,150.9 | 4,401.1 | 4,360.6 | 4,082.7 | 3,846.2 | 3,999.3 | 3,342.7 | 3,828.0 | ... | ... | |
Southeast Asia | 1,198.0 | 1,138.4 | 1,253.6 | 1,393.6 | 1,542.9 | 1,711.3 | 2,021.6 | 2,382.9 | 2,732.7 | 2,679.6 | 3,448.7 | 3,934.2 | 4,145.2 | 4,194.1 | 4,184.6 | 4,026.0 | 4,173.8 | 4,449.4 | 4,720.4 | 4,952.4 | 4,670.6 | 5,076.9* | ... | ... | ... | ... | |
Brunei Darussalam | 18,476.9 | 16,827.8 | 17,181.3 | 18,930.1 | 22,345.2 | 26,586.9 | 31,469.0 | 33,101.8 | 38,382.5 | 28,236.2 | 35,437.2 | 47,092.3 | 47,776.4 | 44,865.2 | 41,947.5 | 31,353.8 | 27,322.0 | 28,443.2 | 31,074.0 | 29,865.3 | 27,174.7 | 31,781.3 | 37,452.9 | 33,581.1 | ... | ... | |
Cambodia | 294.2 | 316.1 | 335.1 | 359.6 | 406.0 | 472.3 | 538.8 | 631.3 | 751.8 | 745.8 | 795.9 | 896.7 | 969.9 | 1,037.6 | 1,122.3 | 1,196.0 | 1,307.9 | 1,429.0 | 1,561.4 | 1,697.5 | 1,599.5 | 1,624.9 | 1,751.7 | 1,814.9 | ... | ... | |
Indonesia | 800.0 | 769.0 | 925.4 | 1,095.8 | 1,183.2 | 1,300.3 | 1,636.7 | 1,915.5 | 2,232.7 | 2,332.1 | ┇ 3,165.8 | 3,690.1 | 3,739.9 | 3,667.4 | 3,532.7 | 3,369.8 | 3,602.1 | 3,878.0 | 3,932.9 | 4,192.8 | 3,919.5 | 4,351.3 | 4,784.1 | 4,919.9* | ... | ... | |
Lao People's Democratic Republic | 321.9 | 319.6 | 332.0 | 372.8 | 431.2 | 483.2 | 621.3 | 728.3 | 900.8 | 985.4 | 1,116.8 | 1,315.3 | 1,639.2 | 1,899.6 | 2,075.0 | 2,222.1 | 2,344.6 | 2,473.7 | 2,586.9 | 2,631.0 | 2,643.6 | 2,599.4 | 2,064.1 | 1,987.8 | ... | ... | |
Malaysia | 3,992.8 | 3,861.2 | 4,109.4 | 4,401.1 | 4,884.5 | 5,510.8 | 6,127.8 | 7,153.3 | 8,378.8 | 7,202.2 | 8,920.3 | 10,252.3 | 10,655.5 | 10,699.7 | 11,008.9 | 9,663.1 | 9,523.3 | 9,965.1 | 11,079.8 | 11,228.3 | 10,399.3 | 11,474.3 | 12,447.3 | 11,972.7 | ... | ... | |
Myanmar | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,605.4 | 1,236.3 | 1,308.2 | 1,224.2 | ┇ 1,167.1 | 1,171.5 | 1,241.5 | 1,317.0 | 1,539.5 | 1,254.5 | ... | ... | ... | ... | |
Philippines | 1,087.4 | 1,003.9 | 1,050.3 | 1,062.6 | 1,137.1 | 1,261.2 | 1,470.9 | 1,764.7 | 2,018.5 | 1,921.9 | 2,237.3 | 2,473.4 | 2,721.4 | 2,903.3 | 2,995.4 | 3,039.1 | 3,107.6 | 3,153.3 | 3,279.7 | 3,512.3 | 3,325.8 | 3,580.0 | 3,644.8 | 3,906.1 | ... | ... | |
Singapore | 23,853.0 | 21,700.0 | 22,160.0 | 23,730.0 | 27,607.0 | 29,957.0 | 33,769.0 | 39,433.0 | 40,011.0 | 38,927.0 | 47,237.0 | 53,886.0 | 55,547.0 | 56,967.0 | 57,563.0 | 55,647.0 | 56,902.0 | 61,172.0 | 66,828.0 | 66,079.0 | 61,491.0 | 79,570.0 | 88,414.0 | 84,714.0 | ... | ... | |
Thailand | 2,028.4 | 1,919.7 | 2,131.2 | 2,402.3 | 2,711.6 | 2,952.0 | 3,437.9 | 4,053.2 | 4,465.0 | 4,291.3 | 5,167.2 | 5,590.9 | 5,957.5 | 6,258.6 | 6,028.5 | 5,902.2 | 6,049.6 | 6,633.1 | 7,332.9 | 7,847.3 | 7,198.5 | 7,264.0* | 7,094.0* | 7,354.7* | ... | ... | |
Timor-Leste | 415.0 | 529.8 | 516.1 | 529.2 | 465.9 | 476.9 | 456.3 | 532.5 | 621.7 | 682.2 | 810.2 | 936.7 | 1,020.1 | 1,201.6 | 1,221.7 | 1,322.9 | 1,349.5 | 1,285.5 | 1,241.2 | ┇ 1,583.1 | 1,663.6 | 2,742.0 | 2,390.8 | ... | ... | ... | |
Viet Nam | 401.5 | 413.5 | 441.2 | 491.5 | 561.5 | 699.5 | 795.1 | 919.4 | 1,144.8 | 1,160.0 | ┇ 1,689.6 | 1,958.1 | 2,192.6 | 2,369.2 | 2,559.2 | 2,596.0 | 2,757.3 | 2,983.5 | 3,250.5 | 3,464.9 | 3,551.9 | 3,720.2 | 4,123.8 | 4,284.5 | ... | ... | |
The Pacific | 957.0 | 867.7 | 871.9 | 1,046.2 | 1,158.2 | 1,272.1 | 1,689.4 | 1,870.3 | 2,100.8 | 1,965.6 | 2,267.0 | 2,719.8 | 3,032.4 | 2,980.1 | 3,167.3 | 2,923.1 | 2,804.1 | 2,972.9* | 3,062.5* | 3,031.6* | 2,774.6* | 2,508.0* | ... | ... | ... | ... | |
Cook Islands | 5,090.7 | 5,258.8 | 6,043.3 | 8,302.9 | 8,791.9 | 8,491.1 | ┇ 8,612.4 | 10,793.4 | 10,294.7 | 9,538.4 | 10,159.8 | 14,091.7 | 15,352.9 | 15,674.0 | 17,335.2 | 16,387.7 | 17,773.2 | 17,723.5 | 17,956.1 | 17,663.1 | 15,318.6 | 17,898.6 | 14,911.3 | 18,128.0* | ... | ... | |
Fiji | 2,092.5 | 2,052.7 | 2,263.4 | 2,819.2 | 3,298.3 | ┇ 3,603.9 | 3,706.2 | 4,047.9 | ┇ 4,186.6 | 3,391.2 | 3,691.3 | ┇ 4,424.0 | 4,629.2 | 4,860.4 | ┇ 5,610.5 | 5,385.5 | 5,646.1 | 6,094.3 | 6,315.9 | 6,124.0 | 4,956.0 | 4,784.8 | 5,502.0* | ... | ... | ... | |
Kiribati | 844.8 | 743.8 | 876.9 | 1,220.9 | 1,193.4 | 1,164.3 | 1,248.5 | 1,505.6 | 1,230.1 | 1,598.3 | 1,778.8 | 1,847.5 | 1,965.5 | 1,727.2 | 1,676.8 | 1,691.5 | 1,795.4 | 1,993.8 | 1,907.8 | 1,860.9 | 2,090.7 | 2,302.3 | 2,144.2* | ... | ... | ... | |
Marshall Islands | 2,241.6 | 2,422.0 | 2,654.4 | 2,622.8 | 2,631.6 | 2,692.4 | 2,776.3 | 2,898.0 | 2,786.2 | 2,886.2 | 3,035.3 | 3,236.5 | 3,429.3 | 3,584.0 | 3,638.8 | 3,669.5 | 4,121.2 | 4,526.7 | 4,831.4 | 5,246.7 | 5,469.7 | 6,065.5 | 6,236.1* | 6,590.2* | ... | ... | |
Micronesia, Federated States of | 2,145.8 | 2,215.1 | 2,233.0 | 2,270.2 | 2,225.3 | 2,329.6 | 2,367.2 | 2,412.3 | 2,483.7 | 2,656.6 | 2,826.0 | 2,978.0 | 3,128.2 | 3,025.8 | 3,031.9 | 2,989.9 | 3,129.6 | 3,447.8 | 3,756.4 | 3,767.2 | 3,555.8 | 3,719.8 | 4,096.9 | ... | ... | ... | |
Nauru | ... | ... | ... | ... | 3,204.9 | 3,161.4 | 3,291.4 | 2,489.1 | 3,245.0 | 5,656.5 | 5,843.8 | 7,424.5 | 10,172.4 | 8,691.6 | 9,807.0 | 8,100.2 | ┇ 7,774.3 | 8,842.2 | 9,632.0 | 10,348.3 | 11,872.5 | 13,887.9 | 11,451.6 | 12,226.6 | ... | ... | |
Niue | 3,887.4 | 3,739.1 | 4,949.6 | 6,574.1 | 6,997.2 | 7,570.4 | 8,582.3 | 11,157.2 | 9,646.5 | ┇ 10,981.5 | 12,814.9 | 14,027.7 | 15,698.1 | 16,972.8 | 16,589.3 | 14,535.9 | 15,032.4 | 16,167.5* | 18,002.1* | 18,533.8* | 18,892.1* | 15,436.9* | ... | ... | ... | ... | |
Palau | 7,728.1 | 8,169.9 | 8,429.3 | 7,889.8 | 8,397.7 | 9,317.0 | 9,598.9 | 10,069.1 | 10,438.4 | 9,856.4 | 10,044.3 | 10,782.1 | 12,013.1 | 12,877.9 | 14,039.7 | 15,787.6 | 16,600.9 | 16,062.3 | 16,445.5 | 16,154.0* | 14,653.4* | 13,308.6* | 13,423.5* | 14,914.7* | ... | ... | |
Papua New Guinea | 674.2 | 573.2 | 552.2 | 652.9 | 711.7 | 804.1 | ┇ 1,338.9 | 1,483.3 | 1,758.9 | 1,698.2 | 2,019.8 | 2,472.1 | 2,838.6 | 2,748.4 | 2,910.2 | 2,641.8 | 2,448.6 | 2,600.9 | 2,673.8 | 2,662.3 | 2,488.1 | 2,642.5 | 3,102.5 | ... | ... | ... | |
Samoa | 1,318.7 | 1,354.5 | 1,487.6 | 1,803.2 | 2,148.1 | 2,413.4 | 2,492.8 | ┇ 3,634.3 | 3,676.6 | ┇ 3,824.2 | 4,072.1 | 4,337.7 | 4,187.3 | 4,179.0 | 4,246.6 | 4,250.3 | 4,440.2 | 4,461.8 | 4,487.3 | 4,542.9 | 4,094.4 | 4,170.7 | 4,129.2 | 4,925.1 | ... | ... | |
Solomon Islands | 682.2 | 634.9 | 516.2 | ┇ 870.4 | 952.9 | 1,100.0 | 1,199.9 | 1,320.6 | 1,440.7 | 1,460.6 | 1,587.4 | 1,833.0 | 1,990.5 | 2,105.1 | 2,131.3 | 2,034.5 | 2,091.7 | 2,172.5 | 2,327.6 | 2,274.1 | 2,103.1 | ┇ 2,032.2* | 2,037.7* | ... | ... | ... | |
Tonga | 1,926.2 | 1,677.1 | 1,815.8 | 2,061.8 | 2,375.0 | 2,580.9 | 2,852.0 | 2,973.0 | 3,295.4 | 3,123.4 | 3,612.1 | 4,263.2 | 4,548.6 | 4,384.2 | 4,292.5 | 4,295.3 | 4,136.5 | 4,571.9 | 4,882.7 | 5,139.0 | 4,898.7 | 4,717.5 | 4,877.3 | ... | ... | ... | |
Tuvalu | 1,450.1 | 1,386.7 | 1,624.7 | 1,896.2 | 2,167.0 | 2,107.9 | 2,194.6 | 2,427.3 | 2,719.1 | 2,427.4 | 2,816.0 | 3,614.5 | 3,450.3 | 3,450.5 | 3,429.0 | 3,274.7 | ┇ 3,872.8 | 4,255.1 | 4,513.3 | 5,087.6 | 4,933.3 | 5,865.0 | 5,969.9 | ... | ... | ... | |
Vanuatu | 1,438.3 | 1,343.5 | 1,298.6 | 1,484.7 | 1,677.7 | 1,774.6 | 1,910.0 | 2,197.0 | 2,508.7 | 2,324.6 | 2,629.9 | 2,922.0 | 2,844.2 | 2,793.3 | 2,798.2 | 2,609.8 | 2,704.8 | 2,995.8 | 3,216.1 | 3,204.8 | 3,059.2 | 3,240.5 | ... | ... | ... | ... | |
Developed ADB Member Economies | 36,111.8 | 31,899.9 | 30,859.5 | 33,831.5 | 37,099.8 | 37,169.8 | 35,844.5 | 36,773.0 | 40,562.6 | 41,512.8 | 45,982.4 | 50,885.9 | 51,706.0 | 44,431.0 | 42,122.8 | 37,563.6 | 41,217.4 | 41,524.7 | 42,398.8 | 42,703.3 | 42,369.8 | 43,823.4 | ... | ... | ... | ... | |
Australia | 20,190.3 | 18,982.2 | 21,081.4 | 26,411.4 | 31,881.0 | 35,026.8 | 36,805.8 | 43,752.6 | 46,565.2 | 45,354.6 | 54,308.1 | 65,503.0 | 68,357.1 | 64,175.0 | 61,425.0 | 51,251.4 | 50,978.4 | 54,830.8 | 55,206.9 | 53,507.5 | 53,248.5 | 61,091.4 | 62,212.5 | 63,852.4 | ... | ... | |
Japan | 39,169.4 | 34,406.2 | 32,820.8 | 35,387.0 | 38,299.1 | 37,812.9 | 35,991.5 | 35,779.0 | 39,876.3 | 41,309.0 | 44,968.2 | 48,760.1 | 49,145.3 | 40,898.6 | 38,475.4 | 34,960.6 | 39,400.6 | 38,891.0 | 39,839.7 | 40,533.7 | 40,176.0 | 40,058.4 | 34,017.3 | 33,834.3 | ... | ... | |
New Zealand | 14,084.9 | 13,875.8 | 15,748.4 | 20,744.5 | 24,978.8 | 27,657.3 | 26,578.8 | 32,392.7 | 31,170.4 | 28,109.6 | 33,583.3 | 38,314.6 | 39,887.1 | 42,790.4 | 44,329.3 | 38,399.6 | 39,833.6 | 42,699.8 | 43,039.4 | 42,462.7 | 41,729.9 | 49,601.8 | ... | ... | ... | ... |
Economy | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
Central and West Asia | 665.7 | 663.9 | 673.6 | 773.1 | 924.8 | 1,070.7 | 1,285.2 | 1,558.2 | 1,805.6 | 1,629.1 | 1,870.7 | 2,249.3 | 2,407.6 | 2,548.1 | 2,541.7 | 2,366.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Afghanistan | ... | ... | 182.2 | 199.6 | 221.8 | 254.1 | 274.0 | 376.3 | 382.5 | 453.4 | 562.5 | 608.7 | 653.4 | 638.7 | 626.5 | 566.9 | 523.1 | 526.1 | 492.1 | 497.7 | 512.1 | 355.8 | ... | ... | ... | ... | |
Armenia | 593.0 | 660.0 | 743.0 | 882.0 | 1,130.0 | 1,557.0 | 2,042.0 | 2,963.0 | 3,778.0 | 2,821.0 | 3,041.0 | 3,350.0 | ┇ 3,512.0 | 3,680.0 | 3,852.0 | 3,512.0 | 3,524.0 | 3,869.0 | 4,196.0 | 4,597.0 | 4,269.0 | 4,685.0 | 6,661.0 | 8,170.0 | ... | ... | |
Azerbaijan | 653.1 | 700.1 | 757.7 | 875.7 | 1,033.6 | 1,558.2 | 2,437.0 | 3,788.8 | 5,527.1 | 4,950.4 | ┇ 5,843.2 | 7,189.8 | 7,495.8 | 7,875.3 | 7,890.9 | 5,500.5 | 3,880.7 | 4,147.2 | 4,739.8 | 4,850.8 | 4,269.3 | 5,458.1 | 7,806.4 | 7,093.7 | ... | ... | |
Georgia | 749.9 | 802.0 | 853.5 | 1,010.0 | 1,305.0 | 1,642.8 | 1,996.0 | 2,635.4 | 3,324.8 | 2,822.7 | ┇ 3,281.7 | 4,119.7 | 4,530.7 | 4,712.0 | 4,830.3 | 4,086.6 | 4,143.4 | 4,418.8 | 4,804.1 | 4,741.3 | 4,300.9 | 5,083.6 | 6,729.8 | 8,120.4 | ... | ... | |
Kazakhstan | 1,229.0 | 1,490.9 | 1,658.0 | 2,068.1 | 2,874.2 | 3,771.3 | 5,291.6 | 6,771.6 | 8,513.5 | 7,165.1 | 9,070.8 | ┇ 11,634.1 | 12,386.9 | 13,890.6 | 12,807.4 | 10,510.7 | 7,714.8 | 9,247.6 | 9,812.5 | 9,812.5 | 9,121.7 | 10,370.8 | 11,476.6 | 13,276.7* | ... | ... | |
Kyrgyz Republic | 280.5 | 311.5 | 326.4 | 388.7 | 444.5 | 491.4 | 566.1 | 757.1 | 1,013.0 | 910.0 | 920.2 | 1,183.1 | 1,233.2 | 1,339.5 | 1,331.2 | 1,163.3 | 1,178.5 | 1,295.7 | 1,363.9 | ┇ 1,421.8 | 1,230.3 | 1,350.6 | 1,740.1 | 1,969.2* | ... | ... | |
Pakistan | 733.5 | 696.9 | 689.9 | 771.8 | 885.2 | 949.1 | 1,032.2 | 1,146.2 | 1,228.2 | 1,110.5 | 1,139.5 | 1,302.8 | 1,379.4 | 1,391.8 | 1,425.6 | 1,537.7 | 1,568.2 | 1,655.1 | 1,701.0 | 1,504.2 | 1,378.4 | 1,567.6 | 1,654.4 | 1,464.4 | ... | ... | |
Tajikistan | 138.9 | 171.1 | 189.9 | 236.6 | 309.7 | 341.0 | 409.9 | 529.0 | 719.5 | 678.9 | 750.4 | 845.6 | 966.5 | 1,053.5 | 1,118.7 | ┇ 978.7 | 808.7 | 852.8 | 861.5 | 901.1 | 864.5 | 912.0 | 1,073.2 | 1,182.4* | ... | ... | |
Turkmenistan | 1,076.3 | 1,444.5 | 1,824.1 | 2,348.8 | 2,863.2 | 3,399.2 | 4,156.4 | 4,950.7 | 4,046.5 | 3,708.0 | 4,058.3 | 5,143.6 | 6,053.9 | 6,599.6 | 7,157.8 | 5,768.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Uzbekistan | 557.4 | 466.0 | 383.1 | 396.4 | 465.1 | 546.6 | 654.2 | 830.3 | 1,081.6 | 1,213.0 | ┇ 1,742.0 | 2,051.6 | 2,267.4 | 2,419.2 | 2,627.8 | 2,753.2 | 2,704.3 | 1,914.0 | ┇ 1,604.4 | 1,794.7 | 1,759.0 | 1,993.3 | 2,275.9 | 2,495.6* | ... | ... | |
East Asia | 1,703.0 | 1,740.0 | 1,887.3 | 2,073.7 | 2,369.2 | 2,725.6 | 3,146.4 | 3,815.2 | 4,461.3 | 4,704.0 | 5,562.3 | 6,670.2 | 7,333.4 | 8,093.6 | 8,761.6 | 9,115.7 | 9,215.1 | 10,024.3 | 11,133.9 | 11,323.9 | 11,597.5 | 13,871.6 | 13,838.2 | 13,877.5* | ... | ... | |
China, People's Republic of | 955.8 | 1,049.5 | 1,144.8 | 1,284.8 | 1,504.3 | 1,748.8 | 2,094.1 | 2,688.3 | 3,461.3 | 3,823.2 | 4,540.1 | 5,599.5 | 6,277.1 | 7,002.6 | 7,611.3 | 7,995.6 | 8,070.7 | 8,801.6 | 9,884.6 | 10,141.6 | 10,405.9 | 12,610.4 | 12,687.3 | 12,689.8* | ... | ... | |
Hong Kong, China | 25,757.0 | 25,230.0 | 24,666.0 | 23,976.0 | 24,928.0 | 26,651.0 | 28,223.0 | 30,596.0 | 31,515.0 | 30,697.0 | 32,551.0 | 35,142.0 | 36,733.0 | 38,404.0 | 40,316.0 | 42,431.0 | 43,736.0 | 46,156.0 | 48,535.0 | 48,358.0 | 46,110.0 | 49,766.0 | 48,822.0 | 50,535.0 | ... | ... | |
Korea, Republic of | 12,260.8 | 11,562.7 | 13,163.5 | 14,669.4 | 16,505.5 | 19,398.8 | 21,727.1 | 24,087.9 | 21,339.9 | 19,151.8 | 23,083.3 | 25,100.4 | 25,457.5 | 27,178.1 | 29,242.4 | 28,723.8 | 29,287.2 | 31,605.2 | 33,429.0 | 31,928.8 | 31,727.1 | 35,127.9 | 32,409.9 | 33,127.8 | ... | ... | |
